診療実績
脳梗塞
576件
脳出血
113件
くも膜下出血
26件
疾患名 | 件数 |
---|---|
頭蓋・頭蓋内損傷 | 241 |
未破裂脳動脈瘤 | 66 |
脳卒中後遺症 | 92 |
てんかん | 92 |
その他の脳血管障害 | 145 |
水頭症 | 46 |
脊椎症、骨折等 | 80 |
脳腫瘍 | 23 |
めまい | 65 |
非外傷性硬膜下血腫 | 8 |
パーキンソン病 | 39 |
その他 | 251 |
術式名 | 件数 |
---|---|
動脈瘤クリッピング術 | 14 |
頭蓋内血腫除去術 | 26 |
脳動静脈奇形摘出術 | 2 |
頚動脈内膜剥離術 | 7 |
バイパス術 | 4 |
頭蓋骨形成術 | 4 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 88 |
腫瘍摘出術 | 8 |
内視鏡手術 | 7 |
水頭症手術 | 35 |
ドレナージ | 9 |
血管減圧術 | 8 |
頚椎椎弓形成手術 | 9 |
脊椎固定術 | 25 |
腰椎 | 19 |
気管切開術 | 4 |
その他 | 31 |
術式名 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤塞栓術 | 23 |
AVM塞栓術 | 3 |
AVF塞栓術 | 2 |
腫瘍血管塞栓術 | 1 |
頚動脈ステント留置術 | 41 |
脳血栓回収術 | 32 |
脳血管形成術 | 7 |
その他 | 10 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
34,360 | 35,520 | 35,721 | 34,826 | 33,580 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
27,674 | 27,440 | 25,036 | 23,797 | 24,910 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
19,839 | 19,448 | 18,651 | 18,342 | 19,179 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
91% | 91% | 83% | 79% | 82% |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
97% | 95% | 91% | 90% | 94% |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
14.4 | 14.6 | 13.5 | 12.8 | 13.4 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
401 | 415 | 484 | 468 | 419 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1,685 | 1,692 | 1,645 | 1,716 | 1,808 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
936 | 980 | 919 | 890 | 913 |
診療時間
土曜日も専門医が診察します。
午前
9:00~12:00
(受付時間:8:30~11:30)
午後
14:30~17:00(受付終了16:30)
土曜(午後診)
14:00~17:00(受付終了16:00)
※土曜(第2・4・5土曜)・日曜・祝日は休診です。
※(脳神経内科午後は受付終了 午後4時00分です)
※(循環器内科のみ火曜日午後は受付終了 午後3時30分、土曜日午後は受付開始 午後3時00分です)
※救急外来は24時間、夜間・休日対応
PICK UP