診療実績
脳梗塞
551件
脳出血
112件
くも膜下出血
27件
疾患名 | 件数 |
---|---|
頭蓋・頭蓋内損傷 | 251 |
未破裂脳動脈瘤 | 84 |
脳卒中後遺症 | 95 |
てんかん | 109 |
その他の脳血管障害 | 133 |
水頭症 | 67 |
脊椎症、骨折等 | 82 |
脳腫瘍 | 28 |
めまい | 43 |
非外傷性硬膜下血腫 | 15 |
パーキンソン病 | 19 |
その他 | 298 |
術式名 | 件数 |
---|---|
動脈瘤クリッピング術 | 21 |
頭蓋内血腫除去術 | 28 |
定位脳手術 | 2 |
脳動静脈奇形摘出術 | 2 |
頚動脈内膜剥離術 | 14 |
バイパス術 | 3 |
頭蓋骨形成術 | 10 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 109 |
腫瘍摘出術 | 12 |
内視鏡手術 | 10 |
水頭症手術 | 41 |
ドレナージ | 11 |
血管減圧術 | 4 |
頚椎椎弓形成手術 | 16 |
脊椎固定術 | 24 |
腰椎 | 18 |
気管切開術 | 7 |
その他 | 41 |
術式名 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤塞栓術 | 24 |
AVM塞栓術 | 2 |
腫瘍血管塞栓術 | 2 |
頚動脈ステント留置術 | 36 |
脳血栓回収術 | 28 |
脳血管形成術 | 2 |
その他 | 1 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
36,425 | 34,360 | 35,520 | 35,721 | 34,826 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
25,248 | 27,674 | 27,440 | 25,036 | 23,797 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
19,112 | 19,839 | 19,448 | 18,651 | 18,342 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
83% | 91% | 91% | 83% | 79% |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
93% | 97% | 95% | 91% | 90% |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
14.3 | 14.4 | 14.6 | 13.5 | 12.8 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
360 | 401 | 415 | 484 | 468 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
1,527 | 1,685 | 1,692 | 1,645 | 1,716 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
810 | 936 | 980 | 919 | 890 |
診療時間
土曜日(午前)も専門医が診察します。
午前
9:00~12:00
(受付時間:8:30~11:30)
午後
14:30~17:00(受付終了16:30)
土曜(午後診)
14:00~17:00(受付終了16:00)
※水曜(午後)・土曜(第2・4・5土曜)・日曜・祝日は休診です。
※(脳神経内科は午後は受付終了 午後4時00分です)
※(循環器内科のみ火曜日午後は受付終了 午後3時30分、土曜日午後は受付開始 午後3時00分です)
※救急外来は24時間、夜間・休日対応
PICK UP