入院費用について
当院では『DPC(診断群分類包括評価)方式』に基づき医療費を計算しています。
診療行為(手術・処置・薬・検査など)ごとに計算する『出来高計算方式』とは異なり、患者さまの病名や症状、手術や処置などの診療内容に応じて、国で定められた1日当たりの定額の点数を基に医療費を計算する方式です。
入院医療費
=
包括診療費+出来高診療費+食事代+その他(ねまき代、個室代など)
次の費用は保険適用外となり、全額ご本人負担となりますのでご注意ください。
当院では、保険外物品等について入院時に患者さまへ説明を行い同意を求めます。
下記物品等を利用した際は患者さまへ保険外物品等の料金を請求させていただいています。
205号室 | 日 | ¥5,500 |
---|---|---|
206号室 | 日 | ¥7,700 |
316号室 | 日 | ¥13,200 |
サルバDパンツ(大きめ)(L~LL) | 枚 | ¥176 |
---|---|---|
サルバDパンツ(普通) (M~L) | 枚 | ¥154 |
サルバスリムパンツ(L) | 枚 | ¥209 |
サルバスリムパンツ(M) | 枚 | ¥176 |
サルバLLP(L) | 枚 | ¥77 |
サルバエコンパッド(L) | 枚 | ¥22 |
PUサルバ高吸収(M)(L) | 枚 | ¥143 |
PUサルバ高吸収(M)30枚入(L) | 袋 | ¥4,290 |
PUサルバ高吸収(ML)(L) | 枚 | ¥154 |
PUサルバ高吸収(ML)28枚入 | 袋 | ¥209 |
PUサルバ高吸収(L) | 枚 | ¥165 |
PUサルバ高吸収(L)26枚入 | 袋 | ¥4,290 |
PUサルバふつう (S) | 枚 | ¥110 |
PUサルバふつう (S)34枚 | 袋 | ¥3,740 |
PUサルバふつう(M) | 枚 | ¥165 |
PUサルバふつう(M)30枚入 | 袋 | ¥3,630 |
PUサルバふつう(ML) | 枚 | ¥132 |
PUサルバふつう(ML)28枚入 | 袋 | ¥3,696 |
PUサルバふつう(L) | 枚 | ¥143 |
PUサルバふつう(L)26枚入 | 袋 | ¥3,718 |
紙おむつ(介護フフットタイプ) | 枚 | ¥55 |
尿とり用パッド(1枚) | 枚 | ¥22 |
病衣 | 日 | ¥110 |
---|---|---|
病衣(つなぎ) | 日 | ¥129.8 |
1枚につき | 日 | ¥100 |
---|
1枚につき | 日 | ¥550 |
---|
1冊 | 冊 | ¥100 |
---|
ネックカラー(ソフト) | 個 | ¥2,750 |
---|---|---|
ネックカラー(ハード) | 個 | ¥3,300 |
ネックカラー(ハードメッシュ) | 個 | ¥4,950 |
フィラデルフィア | 個 | ¥13,090 |
インフルエンザワクチン | 本 | インフルエンザワクチン |
---|---|---|
肺炎球菌ワクチン | 本 | ¥8,270 |
アームスリング | 個 | ¥1,122 |
---|---|---|
ウェットキーピング | 個 | ¥1,320 |
ウールサポーター(膝M) | 個 | ¥880 |
ウールサポーター(膝L) | 個 | ¥990 |
ウールサポーター(足首) | 個 | ¥770 |
お箸セット | 個 | ¥308 |
オーラルペースト | 個 | ¥660 |
オーラルリフレッシュ | 個 | ¥550 |
くるりーなブラシ | 個 | ¥660 |
けんだくん | 個 | ¥250 |
メモリ付きカップ | 個 | ¥154 |
コップ | 個 | ¥110 |
食事用エプロン | 個 | ¥500 |
吸い飲み | 個 | ¥253 |
歯ブラシ | 本 | ¥110 |
歯磨き粉 | 本 | ¥121 |
エスターセット | 個 | ¥770 |
お尻拭き | 個 | ¥203 |
生理用ナプキン | 個 | ¥22 |
洗濯石鹸 | 個 | ¥50 |
シャンプー | 個 | ¥308 |
ボディーソープ | 本 | ¥336 |
入れ歯ケース | 個 | ¥121 |
スリッパ | 組 | ¥154 |
タオル | 枚 | ¥110 |
バスタオル | 枚 | ¥220 |
杖ゴム | 個 | ¥363 |
T字杖 | 個 | ¥4,400 |
電気カミソリ | 個 | ¥2,200 |
寝巻き | 個 | ¥2,750 |
バストバンドエースS | 個 | ¥1,430 |
バストバンドエースM | 個 | ¥1,540 |
バストバンドエースL | 個 | ¥1,650 |
肘用サポーター | 個 | ¥880 |
腹帯 | 個 | ¥1,320 |
サクロフィックス(腰部固定帯) | 個 | ¥2,530 |
眼帯 | 個 | ¥44 |
ハービナスエプロン | 個 | ¥880 |
マウスピュアロ腔ケア(50本) | 箱 | ¥1,430 |
マウスピュアロ腔ケア(5本) | 袋 | ¥143 |
マウスピュアロ腔ケア | 本 | ¥29 |
ホットパック | 個 | ¥5,500 |
ボックスティッシュ | 個 | ¥110 |
マスク(10枚) | 組 | ¥300 |
耳栓 | 個 | ¥66 |
内服ケース | 個 | ¥120 |
リップクリーム | 個 | ¥90 |
口腔内ブラシ | 個 | ¥350 |
ショートソックス | 足 | ¥160 |
医療費の一部負担が高額であるときは、申請することで月額の基準額(一般世帯の場合80,100円+{(総診療費-267,000円)×1%})を超えた分の金額が支給されます。
医療負担金が1カ月支給金額を超えるときは一旦お支払いの上、領収書を添えてご加入されている保険者へお手続きください。
手続きに関する詳細は、地域医療連携室にお尋ねください。
診療時間
土曜日(午前)も専門医が診察します。
午前
9:00~12:00
(受付時間:8:30~11:30)
午後
14:30~17:00(受付終了16:30)
土曜(午後診)
14:00~17:00(受付終了16:00)
※水曜(午後)・土曜(第2・4・5土曜)・日曜・祝日は休診です。
※(脳神経内科は午後は受付終了 午後4時00分です)
※(循環器内科のみ火曜日午後は受付終了 午後3時30分、土曜日午後は受付開始 午後3時00分です)
※救急外来は24時間、夜間・休日対応
PICK UP